產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
---|
WT310E數字功率計PA310
無(wú)需電流傳感器,支持1000V/50A直接輸入PA310H、PA333H功率計采用了雙分流器技術(shù),它無(wú)需使用外部傳感器便可以直接測量高達1000V的電壓、50A的電流,可輕松滿(mǎn)足高達50KW的大功率測試要求。
WT310E數字功率計PA310參數:
大電壓,大電流 | 低功耗,小電流 | 產(chǎn)線(xiàn)型 | |||||||
型號 | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | ||||
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | ||||
基本精度 | 0.1%讀數+0.05%量程 | 0.1%讀數+0.1%量程 | |||||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | ||||
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | ||||
數據更新周期 | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | ||||
諧波測量 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | / | ||||
諧波分析次數 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | ||||
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | ||||
電流量程 | 1A,2A,5A, | 1A,2A,5A, | 5mA,10mA,20mA, | 0.5A,1A,2A, | 5mA,10mA,20mA, | ||||
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, | 100mV,200mV,400mV, | 50mV,100mV,200mV, | 50mV,100mV,200mV, | / | ||||
通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO偵測 | |||||||
連續大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小值 | |||||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) | |||||
瞬時(shí)大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取較小值 | |||||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) | 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) | |||||
線(xiàn)路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | ||||||||
數字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | ||||
A/D轉換器 | 電壓與電流同時(shí)轉換,分辨率:16位,大轉換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉換,分辨率:16位,大轉換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉換,分辨率:16位,大轉換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉換,分辨率:16位,大轉換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉換,分辨率:16位,大轉換率:50µs | ||||
GPIB IEEE標準 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | |||||||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | ||||||
預熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結露 | ||||||
存儲溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結露 | ||||||
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | ||||||
大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100標配件
序 號 | 名 稱(chēng) | 數 量 | 單 位 | 備注 |
1 | 主機 | 1 | 臺 | |
2 | 國標電源線(xiàn) | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導線(xiàn) | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
5 | 售后服務(wù)承諾書(shū) | 1 | 份 | |
6 | 出廠(chǎng)檢驗報告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶(hù)手冊 | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚(yú)夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |